• 领导讲话
  • 剖析整改
  • 党会党课
  • 文秘知识
  • 转正申请
  • 问题清单
  • 动员大会
  • 年终总结
  • 工作总结
  • 思想汇报
  • 实践报告
  • 工作汇报
  • 心得体会
  • 研讨交流
  • 述职报告
  • 工作方案
  • 政府报告
  • 调研报告
  • 自查报告
  • 实验报告
  • 计划规划
  • 申报材料
  • 事迹推荐
  • 考察鉴定
  • 述职述廉
  • 会议主持
  • 主题演讲
  • 就职演说
  • 领导致辞
  • 周年庆典
  • 晚会游戏
  • 慰问贺电
  • 结婚典礼
  • 悼词殡葬
  • 竞职演说
  • 精彩演讲
  • 信息简报
  • 毕业典礼
  • 节日祝福
  • 开幕闭幕
  • 现实表现
  • 廉政谈话
  • 实习报告
  • 策划方案
  • 合同协议
  • 规章制度
  • 申报材料
  • 情书信件
  • 当前位置: 达达文档网 > 体裁范文 > 晚会游戏 > 正文

    上市公司股票27大家族

    时间:2021-02-09 23:39:05 来源:达达文档网 本文已影响 达达文档网手机站

    代码简称行业名字比例(%)(亿元)

    002563.SZ 森马服饰服装家纺邱光和家族 86.73 281.39 601566.SH 九牧王服装家纺林聪颖家族 78.35 118.78

    300126.SZ 锐奇股份通用机械吴明厅家族 78.30 16.68

    000517.SZ 荣安地产房地产开发Ⅱ 王久芳家族 78.02 45.71 002378.SZ 章源钨业有色金属冶炼与加工黄泽兰家族 77.42 81.58 002228.SZ 合兴包装包装印刷Ⅱ 许晓光家族 75.59 19.13 002399.SZ 海普瑞生物制品李锂家族 75.55 188.68

    002336.SZ 人人乐零售何金明家族 75.00 50.61

    002545.SZ 东方铁塔电气设备韩汇如家族 74.93 37.21

    002503.SZ 搜于特服装家纺马鸿家族 74.63 42.59

    601636.SH 旗滨集团建筑材料俞其兵家族 74.48 53.68

    002388.SZ 新亚制程其他电子许伟明家族 74.46 19.19

    002558.SZ 世纪游轮旅游综合彭建虎家族 74.28 11.94

    002294.SZ 信立泰化学制药叶澄海家族 73.96 86.42

    002451.SZ 摩恩电气电气设备问泽鑫家族 73.77 13.72

    002342.SZ 巨力索具金属制品杨建忠家族 73.25 49.08

    300162.SZ 雷曼光电光学光电子王丽珊家族 73.00 21.06 002194.SZ 武汉凡谷通信设备孟庆南家族 72.22 41.88

    601100.SH 恒立油缸通用机械汪立平家族 72.10 65.89

    002541.SZ 鸿路钢构建筑装饰商晓波家族 71.86 34.00

    300191.SZ 潜能恒信采掘服务周锦明家族 71.34 19.37

    002612.SZ 朗姿股份服装家纺申东日家族 70.96 53.63

    002549.SZ 凯美特气化学制品祝恩福家族 70.58 26.07

    002605.SZ 姚记扑克家用轻工姚文琛家族 70.25 14.88 002518.SZ 科士达电气设备刘程宇夫妇 70.12 21.60

    300063.SZ 天龙集团化学制品冯毅家族 70.09 9.93

    300121.SZ 阳谷华泰橡胶王传华家族 70.00 11.14

    创投公主要持股持股市总持股市

    司名称持股比例(%)值(亿元) 值(亿元)

    南通综艺投资有限公司洋河股份 9.16 118.88 158.14

    新天域生化科技投资有限公司梅花集团 12.94 33.75 109.17

    上海海烟投资管理有限公司中国太保 4.9 78.80 95.85

    安徽海螺创业投资有限责任公司海螺水泥 5.41 48.45 58.67

    深圳市创新资本投资有限公司欧菲光 11.04 4.68 52.03

    江苏高科技投资集团有限公司华泰证券 7.6089 41.63 44.20

    山东省高新技术投资有限公司通裕重工 15 8.60 36.07

    深圳市平安创新资本投资有限公司徐工机械 3.17 9.55 35.75

    上海复星金禾实业 4.36 1.91 34.43

    江苏瑞华投资控股集团有限公司民和股份 4.64 2.01 33.08

    北京新能华起投资顾问有限责任公司华锐风电 7.24 29.92 29.92 国投高科技投资有限公司浙江医药 18.655 20.78 28.10

    天津泰达投资控股有限公司长江证券 4.78 9.76 27.39

    中船重工科技投资发展有限公司乐普医疗 18.53 25.44 25.44

    红塔创新投资股份有限公司沃森生物 7.5 6.83 25.25

    深圳市深港产学研创业投资有限公司荣信股份 15.49 15.50 22.67 上海紫江企业集团股份有限公司威尔泰 12.81 1.55 21.80

    深圳市南方同正投资有限公司海南海药 21.11 13.54 16.81

    天津燕山股权投资基金有限公司渤海租赁 12.2 16.70 16.70

    湖南湘投金天科技集团有限责任公司航空动力 1.65 2.38 16.10 深圳市福田投资发展公司金地集团 7.85 15.76 15.76

    上海联创永宣创业投资企业西部牧业 14.49 2.67 14.90

    深圳市富鼎顺投资有限公司华锐风电 3.58 14.80 14.8

    深圳市宝安区投资管理有限公司中国宝安 6.77 13.11 14.77

    天津鼎晖元博股权投资基金(有限合伙) 恒逸石化 1.32 3.13 14.25 中财明远投资管理有限公司徐工机械 3.18 9.58 14.12

    上海兴业投资发展有限公司兴业证券 3.5454 8.87 13.95

    通联创业投资股份有限公司海利得 18.23 9.27 13.47

    常州高新技术风险投资有限公司亚玛顿 22.5 12.39 13.00

    北京嘉汇德信投资中心(有限合伙) 京东方A 4.44 12.55 12.55

    江苏南大高科技风险投资有限公司SST中纺 20.16 12.52 12.52

    广州市华美丰收资产管理有限公司盐湖股份 1.87 11.91 11.91

    天津证大金兔股权投资综艺股份 1.36 1.67 11.66

    基金合伙企业(有限合伙)

    北京中恒富通投资顾问有限公司华锐风电 2.82 11.65 11.65

    广州诚信创业投资有限公司东材科技 8.75 6.37 11.65

    中国-比利时直接股权投资基金东光微电 19.07 3.71 11.53

    新理益集团有限公司天茂集团 23.78 11.14 11.37

    芜湖瑞健投资咨询有限公司南方航空 1.98 11.24 11.24

    长沙先导投资控股有限公司方正证券 1.3 4.38 11.04

    深圳市达晨创业投资有限公司中南传媒 1.67 3.25 10.95

    北京京泰投资管理中心唐山港 8.87 6.70 10.86

    广东省科技风险投资有限公司格林美 17.3 10.58 10.58

    中兆投资管理有限公司渤海物流 29.9 7.24 10.00

    厦门维实创业投资股份有限公司星网锐捷 18.73 9.91 9.91

    商丘新创投资股份有限公司神火股份 4.76 9.48 9.48

    上海立言股权投资中心(有限合伙) 郑煤机 5 9.33 9.33

    深圳市天图创业投资有限公司荣信股份 6.65 6.66 9.20

    新疆赛众股权投资有限公司四维图新 7.23 9.06 9.06

    常州投资集团有限公司太原重工 1.65 1.75 8.99

    中新苏州工业园区创业投资有限公司沪电股份 12.28 7.97 8.90

    合计:50家创投企业 118家上市公司总持股市值合计:1240.96亿元附表_2011年千富榜·财富缩水金额(前50名)

    资料来源:本报整理

    千富榜家族持股财富缩水金额

    排名名字公司 (亿元) (亿元)

    7 李锂家族海普瑞 188.68 -188.43

    5 张近东苏宁电器 211.61 -127.95

    11 鲁冠球万向钱潮等 135.34 -70.98

    34 黄泽兰家族章源钨业 81.58 -70.97

    12 何享健美的电器 134.80 -52.88

    106 张中能家族东阳光铝 42.46 -51.40

    70 安康家族华兰生物 53.12 -51.34

    33 黄绍武爱施德 81.78 -48.87

    96 叶远西家族广田股份 44.09 -48.13

    376 刘益谦天茂集团等 16.13 -42.16

    273 刘志强夫妇香江控股 21.28 -40.75 35 林秀成三安光电 80.34 -36.33

    79 戚金兴家族滨江集团 50.32 -36.08 177 黄立高德红外 29.57 -36.07

    107 鲁楚平家族大洋电机 41.94 -34.01 124 顾伟兆驰股份 37.62 -33.49

    478 周庆治家族南都电源 13.55 -32.94 163 袁永刚家族东山精密 31.35 -32.93 143 方威方大特钢等 35.22 -32.73

    75 王文京用友软件 51.28 -31.71

    83 吴建龙向日葵 48.81 -31.24

    246 陈五奎家族拓日新能 23.17 -30.81 49 丁欣欣家族亚厦股份 65.65 -29.24 159 曹德旺福耀玻璃 31.75 -29.20

    129 李洪信太阳纸业 37.09 -27.86

    排名家族持股财富缩水金额

    名字公司 (亿元) (亿元)

    87 陈金霞国金证券等 46.69 -26.36

    122 王飘扬家族万邦达 37.90 -25.68 108 孟庆南家族武汉凡谷 41.88 -25.53 160 朱吉满家族誉衡药业 31.73 -24.94 78 何金明家族人人乐 50.61 -24.15

    25 何巧女家族东方园林 89.71 -23.14 252 尤小平家族华峰氨纶 22.95 -22.96

    320 张德生家族万马电缆 18.98 -22.69 283 杨世杭潍柴动力 20.65 -22.56

    456 朱守琛家族建新股份 14.12 -22.22 466 刘迎建家族汉王科技 13.95 -22.10 123 仇建平家族巨星科技 37.70 -21.92 127 陈锦石中南建设 37.27 -21.59

    40 耿建明家族荣盛发展 70.38 -21.48 269 崔根良家族亨通光电等 21.66 -21.28 210 王旭宁家族九阳股份 25.76 -21.25 218 林海峰家族东方日升 25.28 -21.09 592 赖宁昌东凌粮油 11.29 -19.80

    174 蒋卫平家族天齐锂业 29.80 -19.75 73 雷菊芳奇正藏药 51.81 -19.19

    282 李新炎潍柴动力 20.71 -18.86

    377 洪江游家族康芝药业 16.12 -18.83 555 孙伟挺家族华孚色纺 11.96 -18.64 38 蒋仁生家族智飞生物 73.08 -18.41 527 廖晓霞奥特迅 12.47 -17.76

    资料来源:本报整理

    排名家族财富持股行业

    名字(亿元)公司

    1 邱光和家族 281.39 森马服饰服装家纺

    2 王传福 142.72 比亚迪汽车整车

    3 魏建军 120.3

    4 长城汽车汽车整车

    4 林聪颖家族 118.78 九牧王服装家纺

    5 吴以岭家族 106.53 以岭药业中药

    6 刘宝林家族 104.6 九州通医药商业

    7 吕向阳 96.23 比亚迪汽车整车

    8 冯焕培家族 90.8 京运通电气设备

    9 熊续强 85.4 ST兰光房地产开发

    10 孟庆山 82.26 梅花集团食品加工制造

    11 杜江涛家族 79.02 内蒙君正化学原料

    12 庞庆华家族 67.6 庞大集团交运设备服务

    13 汪立平家族 65.89 恒立油缸通用机械

    14 张长虹家族 65.82 大智慧计算机应用

    15 尹明善家族 57.17 力帆股份汽车整车

    16 吴培服 56.87 双星新材包装印刷

    17 梁允超家族 56.21 汤臣倍健生物制品

    18 俞其兵家族 53.68 旗滨集团建筑材料

    19 申东日家族 53.63 朗姿股份服装家纺

    20 张轩松 53.14 永辉超市零售

    21 刘载望家族 51.54 江河幕墙建筑装饰

    22 曹克坚 49.84 开山股份通用机械

    23 韩俊良 49.35 华锐风电电气设备

    24 俞培俤家族 46.9 ST华源化学纤维

    25 郑效东家族 45.57 东富龙医疗器械

    排名家族财富持股行业

    名字(亿元)公司

    26 刘国本家族 45.1 骆驼股份汽车零部件

    27 虞阿五家族 43.36 明牌珠宝家用轻工

    28 陈士良 42.91 桐昆股份化学纤维

    29 王长田家族 42.69 光线传媒传媒

    30 马鸿家族 42.59 搜于特服装家纺

    31 孙尚传 40.76 大富科技通信设备

    32 傅梅城家族 38.53 华策影视传媒

    33 陈青州家族 38.21 海能达通信设备

    34 韩汇如家族 37.21 东方铁塔电气设备

    35 倪开禄家族 37.05 超日太阳电气设备

    36 谢先兴家族 36.88 浙江永强家用轻工

    37 尉文渊 36.71 华锐风电电气设备

    38 刘水家族 36.64 铁汉生态建筑装饰

    39 张思夏 36.43 汉缆股份电气设备

    40 张开元家族 34.59 国电清新环保工程及服务

    41 商晓波家族 34 鸿路钢构建筑装饰

    42 黄巧灵 33.65 宋城股份景点

    43 方晓 32.73 江粉磁材金属非金属新材料

    44 周志文家族 32 舒泰神生物制品

    45 马廷义家族 31.93 明泰铝业有色金属冶炼与加工

    46 陈念慈家族 31.59 三江购物零售

    47 夏佐全 31.26 比亚迪汽车整车

    48 高文班家族 30.63 史丹利化学制品

    49 卢础其家族 30.61 万和电气等白色家电

    50 宋睿家族 30.53 新都化工化学制品

    • 生活居家
    • 情感人生
    • 社会财经
    • 文化
    • 职场
    • 教育
    • 电脑上网